所得税申告報酬

個人の税務顧問料、決算料、申告書作成料等の報酬表

(注)下記表示金額はすべて消費税抜き金額です。

(1)顧問料及び決算料、申告書作成報酬額
売上金額 税務顧問料 顧問契約あり A.年間合計
決算及び申告書作成
月額 年額 年間契約 所得税 消費税(簡易) 消費税(本則)
500万円 10,000 120,000 100,000 30,000 25,000 50,000 180,000
1,000万円 15,000 180,000 150,000 45,000 30,000 60,000 255,000
2,000万円 20,000 240,000 200,000 60,000 35,000 70,000 330,000
3,000万円 25,000 300,000 250,000 75,000 40,000 80,000 405,000
4,000万円 30,000 360,000 300,000 90,000 45,000 90,000 480,000
5,000万円 35,000 420,000 350,000 105,000 50,000 100,000 555,000
6,000万円 40,000 480,000 400,000 120,000 55,000 110,000 630,000
7,000万円 45,000 540,000 450,000 135,000 60,000 120,000 705,000
8,000万円 50,000 600,000 500,000 150,000 65,000 130,000 780,000
9,000万円 55,000 660,000 550,000 165,000 70,000 140,000 855,000
10,000万円 60,000 720,000 600,000 180,000 75,000 150,000 930,000
15,000万円 70,000 840,000 700,000 210,000 85,000 170,000 1,080,000
20,000万円 80,000 960,000 800,000 240,000 95,000 190,000 1,230,000
25,000万円 90,000 1,080,000 900,000 270,000 105,000 210,000 1,380,000
30,000万円 100,000 1,200,000 1,000,000 300,000 115,000 230,000 1,530,000
40,000万円 110,000 1,320,000 1,100,000 330,000 125,000 250,000 1,680,000
50,000万円 120,000 1,440,000 1,200,000 360,000 135,000 270,000 1,830,000
60,000万円 130,000 1,560,000 1,300,000 390,000 145,000 290,000 1,980,000
70,000万円 140,000 1,680,000 1,400,000 420,000 155,000 310,000 2,130,000
80,000万円 150,000 1,800,000 1,500,000 450,000 165,000 330,000 2,280,000
90,000万円 160,000 1,920,000 1,600,000 480,000 175,000 350,000 2,430,000
100,000万円 170,000 2,040,000 1,700,000 510,000 185,000 370,000 2,580,000
  • 10億円超は別途相談
※ 顧問契約なしの場合の決算料、申告書作成報酬
売上金額 顧問契約なし 顧問契約あり 差額
(A-B)
決算及び申告書作成 B.年間合計 A.年間合計
所得税 消費税(簡易) 消費税(本則)
500万円 60,000 50,000 100,000 160,000 80,000 80,000
1,000万円 90,000 60,000 120,000 210,000 105,000 105,000
2,000万円 120,000 70,000 140,000 260,000 130,000 130,000
3,000万円 150,000 80,000 160,000 310,000 155,000 155,000
4,000万円 180,000 90,000 180,000 360,000 180,000 180,000
5,000万円 210,000 100,000 200,000 410,000 205,000 205,000
6,000万円 240,000 110,000 220,000 460,000 230,000 230,000
7,000万円 270,000 120,000 240,000 510,000 255,000 255,000
8,000万円 300,000 130,000 260,000 560,000 280,000 280,000
9,000万円 330,000 140,000 280,000 610,000 305,000 305,000
10,000万円 360,000 150,000 300,000 660,000 330,000 330,000
  • 売上金額が1億円超の申告は受け付けていません。
(2)記帳代行料
入力件数 記帳代行料金
会計入力 フルサポート
月額契約 年間契約 月額契約 年間契約 月額契約 年間契約
10件 120件 6,000 60,000 9,000 90,000
20件 240件 7,000 70,000 10,500 105,000
30件 360件 8,000 80,000 12,000 120,000
40件 480件 9,000 90,000 13,500 135,000
50件 600件 10,000 100,000 15,000 150,000
60件 720件 11,000 110,000 16,500 165,000
70件 840件 12,000 120,000 18,000 180,000
80件 960件 13,000 130,000 19,500 195,000
90件 1080件 14,000 140,000 21,000 210,000
100件 1200件 15,000 150,000 22,500 225,000
110件 1320件 16,000 160,000 24,000 240,000
120件 1440件 17,000 170,000 25,500 255,000
130件 1560件 18,000 180,000 27,000 270,000
140件 1680件 19,000 190,000 28,500 285,000
150件 1800件 20,000 200,000 30,000 300,000
  • 1 「会計入力」は、現金出納帳、振替伝票の作成、証憑の整理等ができる場合。
  • 2 「年間契約」とは、決算期の開始までに1年分の記帳代行料を前払いする契約です。
  • 3 証憑等の提出は月末から1か月以内で遅延の場合は上記記帳代行料の5割加算となります。
(3)年末調整報酬額
区分 年末調整及び法定調書の作成
5名まで 10名まで 15名まで 20名まで
顧問契約あり 30,000 50,000 70,000 90,000
顧問契約なし 60,000 100,000 150,000 200,000
(差引) -30,000 -50,000 -80,000 -110,000
  • 20人超は別途相談。
(4)調査立会報酬額等
区分 調査立会料 修正申告書作成料
1日 半日 通常 不正
顧問契約あり 100,000 50,000 50,000 200,000
顧問契約なし 200,000 100,000 100,000 400,000
(差引) -100,000 -50,000 -50,000 -200,000
  • 1 「調査立会」には、税務署との交渉日数をも含みます。
  • 2 「不正」とは、重加算税を賦課された場合をいいます。
(5)出張報酬額
区分 訪問料金
半日 終日 旅費(50㎞超) 宿泊費
税理士 50,000 100,000 グリーン旅費 50,000
事務職員 20,000 36,000 普通者旅費 30,000
(6)その他追加料金
依頼内容 顧問契約あり 顧問契約なし 割引率
医療費控除 50件 5,000 10,000 50.0%
医療費控除 100件 6,000 10,000 60.0%
医療費控除 150件 12,000 20,000 60.0%
住宅控除(新規) 14,000 20,000 70.0%
住宅控除(年調未済) 7,000 10,000 70.0%
ふるさと納税 5件 2,000 2,000 100.0%
ふるさと納税 10件 3,000 4,000 75.0%
ふるさと納税 15件 4,000 6,000 66.7%
ふるさと納税 20件 5,000 8,000 62.5%
ふるさと納税 25件 6,000 10,000 60.0%
寄付金税額控除 1,000 3,000 33.3%
退職金、年金 10,000 20,000 50.0%
生保等の年調未済 2,000 3,000 66.7%
株式、先物、太陽光等 10,000 20,000 50.0%
不動産賃貸 20,000 50,000 40.0%
生保満期一時所得 6,000 10,000 60.0%
山林所得 60,000 100,000 60.0%
確定申告書再作成 15,000 20,000 75.0%
青色申告等申請料 10,000 20,000 50.0%
発送料(年間) 3,000 5,000 60.0%
再発送手数料 4,000 5,000 80.0%

個人の税務アドバイザー報酬表

(注)下記表示金額はすべて消費税抜き金額です。

税務アドバイザーサービスのご案内

税務アドバイザーとは、税務の専門家として、申告書や税務処理に対するセカンドオピニオン(顧問税理士の判断・処理に対する外部意見)やレビュー(申告書の内容確認・再調査・見直し)を行うサービスです。
顧問契約のように定期的な固定費が発生するものではなく、必要なタイミングでスポットでのご依頼が可能です。税務申告に不安を感じたり、現在の処理に納得がいかないときなど、お気軽にご活用いただけます。
「もう一人の専門家の視点」が必要なとき、税務アドバイザーをご活用ください。

「税務アドバイザー」は、税理士とは別の立場から税務に関するアドバイスやレビューを行う専門家です。特に、以下のような場面で利用されることが多いです。

– セカンドオピニオン:既存の顧問税理士の判断に不安がある場合に、別の専門家の視点で意見をもらうことで安心感を得られます。

– レビュー業務:ご自身で作成した申告書や、他の税理士が作成した書類の内容を再チェックしてもらうことで、ミスや見落としを防げます。

– 税務戦略の検証:将来の事業計画や資産運用に関して、税務上のリスクやメリットを第三者として評価することもあります。

(1)税務申告書のレビュー報酬額
課税標準額 レビュー対象税目等
事業所得 不動産所得 譲渡所得 相続税 贈与税 その他
3,000万円 80,000 50,000 100,000 200,000 100,000 100,000
5,000万円 100,000 50,000 120,000 250,000 110,000 110,000
10,000万円 150,000 75,000 140,000 300,000 120,000 120,000
15,000万円 200,000 100,000 160,000 350,000 130,000 130,000
20,000万円 250,000 125,000 180,000 400,000 140,000 140,000
25,000万円 300,000 150,000 200,000 450,000 150,000 150,000
30,000万円 350,000 175,000 220,000 500,000 160,000 160,000
40,000万円 450,000 225,000 260,000 600,000 180,000 180,000
50,000万円 500,000 250,000 300,000 700,000 200,000 200,000
60,000万円 600,000 300,000 340,000 800,000 220,000 220,000
70,000万円 700,000 350,000 380,000 900,000 240,000 240,000
80,000万円 800,000 400,000 420,000 1,000,000 260,000 260,000
90,000万円 900,000 450,000 460,000 1,100,000 280,000 280,000
100,000万円 1,000,000 500,000 500,000 1,200,000 300,000 300,000
  • 10億円超は別途相談
(2)税務調査意見(セカンドオピニオン)
1時間 5万円
以降30分 2万円
  • 一般的に1時間程度で終了します。
(3)税務調査の立会い
1日 20万円
半日 10万円
  • 税務署等までの往復の時間を含む
(4)税務署等との交渉
1日 10万円
半日 5万円
  • 1 交渉が成功した場合は、減少した税額の20%を加算。
  • 2 税務署等までの往復の時間を含む
(5)税務署等の処分に対する不服申し立て
課税標準額 再調査請求 審査請求 税務訴訟
3,000万円 100,000 200,000 500,000
5,000万円 110,000 220,000 520,000
10,000万円 120,000 240,000 540,000
15,000万円 130,000 260,000 560,000
20,000万円 140,000 280,000 580,000
25,000万円 150,000 300,000 600,000
30,000万円 160,000 320,000 620,000
40,000万円 180,000 360,000 660,000
50,000万円 200,000 400,000 700,000
60,000万円 220,000 440,000 740,000
70,000万円 240,000 480,000 780,000
80,000万円 260,000 520,000 820,000
90,000万円 280,000 560,000 860,000
100,000万円 300,000 600,000 900,000
  • 1 不服申し立て等が認められた場合は還付された金額の20%を加算。
  • 2 10億円超は別途相談

2025年 7月1日 改定