個人の税務顧問料、決算料、申告書作成料等の報酬表
(注)下記表示金額はすべて消費税抜き金額です。
売上金額 | 税務顧問料 | 顧問契約あり | A.年間合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
決算及び申告書作成 | |||||||
月額 | 年額 | 年間契約 | 所得税 | 消費税(簡易) | 消費税(本則) | ||
500万円 | 10,000円 | 120,000円 | 100,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 180,000円 |
1,000万円 | 15,000円 | 180,000円 | 150,000円 | 45,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 255,000円 |
2,000万円 | 20,000円 | 240,000円 | 200,000円 | 60,000円 | 35,000円 | 70,000円 | 330,000円 |
3,000万円 | 25,000円 | 300,000円 | 250,000円 | 75,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 405,000円 |
4,000万円 | 30,000円 | 360,000円 | 300,000円 | 90,000円 | 45,000円 | 90,000円 | 480,000円 |
5,000万円 | 35,000円 | 420,000円 | 350,000円 | 105,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 555,000円 |
6,000万円 | 40,000円 | 480,000円 | 400,000円 | 120,000円 | 55,000円 | 110,000円 | 630,000円 |
7,000万円 | 45,000円 | 540,000円 | 450,000円 | 135,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 705,000円 |
8,000万円 | 50,000円 | 600,000円 | 500,000円 | 150,000円 | 65,000円 | 130,000円 | 780,000円 |
9,000万円 | 55,000円 | 660,000円 | 550,000円 | 165,000円 | 70,000円 | 140,000円 | 855,000円 |
10,000万円 | 60,000円 | 720,000円 | 600,000円 | 180,000円 | 75,000円 | 150,000円 | 930,000円 |
15,000万円 | 70,000円 | 840,000円 | 700,000円 | 210,000円 | 85,000円 | 170,000円 | 1,080,000円 |
20,000万円 | 80,000円 | 960,000円 | 800,000円 | 240,000円 | 95,000円 | 190,000円 | 1,230,000円 |
25,000万円 | 90,000円 | 1,080,000円 | 900,000円 | 270,000円 | 105,000円 | 210,000円 | 1,380,000円 |
30,000万円 | 100,000円 | 1,200,000円 | 1,000,000円 | 300,000円 | 115,000円 | 230,000円 | 1,530,000円 |
40,000万円 | 110,000円 | 1,320,000円 | 1,100,000円 | 330,000円 | 125,000円 | 250,000円 | 1,680,000円 |
50,000万円 | 120,000円 | 1,440,000円 | 1,200,000円 | 360,000円 | 135,000円 | 270,000円 | 1,830,000円 |
60,000万円 | 130,000円 | 1,560,000円 | 1,300,000円 | 390,000円 | 145,000円 | 290,000円 | 1,980,000円 |
70,000万円 | 140,000円 | 1,680,000円 | 1,400,000円 | 420,000円 | 155,000円 | 310,000円 | 2,130,000円 |
80,000万円 | 150,000円 | 1,800,000円 | 1,500,000円 | 450,000円 | 165,000円 | 330,000円 | 2,280,000円 |
90,000万円 | 160,000円 | 1,920,000円 | 1,600,000円 | 480,000円 | 175,000円 | 350,000円 | 2,430,000円 |
100,000万円 | 170,000円 | 2,040,000円 | 1,700,000円 | 510,000円 | 185,000円 | 370,000円 | 2,580,000円 |
- 10億円超は別途相談
売上金額 | 顧問契約なし | 顧問契約あり | 差額 (A-B) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
決算及び申告書作成 | B.年間合計 | A.年間合計 | ||||
所得税 | 消費税(簡易) | 消費税(本則) | ||||
500万円 | 60,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 160,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
1,000万円 | 90,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 210,000円 | 105,000円 | 105,000円 |
2,000万円 | 120,000円 | 70,000円 | 140,000円 | 260,000円 | 130,000円 | 130,000円 |
3,000万円 | 150,000円 | 80,000円 | 160,000円 | 310,000円 | 155,000円 | 155,000円 |
4,000万円 | 180,000円 | 90,000円 | 180,000円 | 360,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
5,000万円 | 210,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 410,000円 | 205,000円 | 205,000円 |
6,000万円 | 240,000円 | 110,000円 | 220,000円 | 460,000円 | 230,000円 | 230,000円 |
7,000万円 | 270,000円 | 120,000円 | 240,000円 | 510,000円 | 255,000円 | 255,000円 |
8,000万円 | 300,000円 | 130,000円 | 260,000円 | 560,000円 | 280,000円 | 280,000円 |
9,000万円 | 330,000円 | 140,000円 | 280,000円 | 610,000円 | 305,000円 | 305,000円 |
10,000万円 | 360,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 660,000円 | 330,000円 | 330,000円 |
- 売上金額が1億円超の申告は受け付けていません。
入力件数 | 記帳代行料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会計入力 | フルサポート | ||||
月額契約 | 年間契約 | 月額契約 | 年間契約 | 月額契約 | 年間契約 |
10件 | 120件 | 6,000円 | 60,000円 | 9,000円 | 90,000円 |
20件 | 240件 | 7,000円 | 70,000円 | 10,500円 | 105,000円 |
30件 | 360件 | 8,000円 | 80,000円 | 12,000円 | 120,000円 |
40件 | 480件 | 9,000円 | 90,000円 | 13,500円 | 135,000円 |
50件 | 600件 | 10,000円 | 100,000円 | 15,000円 | 150,000円 |
60件 | 720件 | 11,000円 | 110,000円 | 16,500円 | 165,000円 |
70件 | 840件 | 12,000円 | 120,000円 | 18,000円 | 180,000円 |
80件 | 960件 | 13,000円 | 130,000円 | 19,500円 | 195,000円 |
90件 | 1080件 | 14,000円 | 140,000円 | 21,000円 | 210,000円 |
100件 | 1200件 | 15,000円 | 150,000円 | 22,500円 | 225,000円 |
110件 | 1320件 | 16,000円 | 160,000円 | 24,000円 | 240,000円 |
120件 | 1440件 | 17,000円 | 170,000円 | 25,500円 | 255,000円 |
130件 | 1560件 | 18,000円 | 180,000円 | 27,000円 | 270,000円 |
140件 | 1680件 | 19,000円 | 190,000円 | 28,500円 | 285,000円 |
150件 | 1800件 | 20,000円 | 200,000円 | 30,000円 | 300,000円 |
- 1 「会計入力」は、現金出納帳、振替伝票の作成、証憑の整理等ができる場合。
- 2 「年間契約」とは、決算期の開始までに1年分の記帳代行料を前払いする契約です。
- 3 証憑等の提出は月末から1か月以内で遅延の場合は上記記帳代行料の5割加算となります。
区分 | 年末調整及び法定調書の作成 | |||
---|---|---|---|---|
5名まで | 10名まで | 15名まで | 20名まで | |
顧問契約あり | 30,000円 | 50,000円 | 70,000円 | 90,000円 |
顧問契約なし | 60,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 |
(差引) | -30,000円 | -50,000円 | -80,000円 | -110,000円 |
- 20人超は別途相談。
区分 | 調査立会料 | 修正申告書作成料 | ||
---|---|---|---|---|
1日 | 半日 | 通常 | 不正 | |
顧問契約あり | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 200,000円 |
顧問契約なし | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 400,000円 |
(差引) | -100,000円 | -50,000円 | -50,000円 | -200,000円 |
- 1 「調査立会」には、税務署との交渉日数をも含みます。
- 2 「不正」とは、重加算税を賦課された場合をいいます。
区分 | 訪問料金 | |||
---|---|---|---|---|
半日 | 終日 | 旅費(50㎞超) | 宿泊費 | |
税理士 | 50,000円 | 100,000円 | グリーン旅費 | 50,000円 |
事務職員 | 20,000円 | 36,000円 | 普通者旅費 | 30,000円 |
依頼内容 | 顧問契約あり | 顧問契約なし | 割引率 |
---|---|---|---|
医療費控除 50件 | 5,000円 | 10,000円 | 50.0% |
医療費控除 100件 | 6,000円 | 10,000円 | 60.0% |
医療費控除 150件 | 12,000円 | 20,000円 | 60.0% |
住宅控除(新規) | 14,000円 | 20,000円 | 70.0% |
住宅控除(年調未済) | 7,000円 | 10,000円 | 70.0% |
ふるさと納税 5件 | 2,000円 | 2,000円 | 100.0% |
ふるさと納税 10件 | 3,000円 | 4,000円 | 75.0% |
ふるさと納税 15件 | 4,000円 | 6,000円 | 66.7% |
ふるさと納税 20件 | 5,000円 | 8,000円 | 62.5% |
ふるさと納税 25件 | 6,000円 | 10,000円 | 60.0% |
寄付金税額控除 | 1,000円 | 3,000円 | 33.3% |
退職金、年金 | 10,000円 | 20,000円 | 50.0% |
生保等の年調未済 | 2,000円 | 3,000円 | 66.7% |
株式、先物、太陽光等 | 10,000円 | 20,000円 | 50.0% |
不動産賃貸 | 20,000円 | 50,000円 | 40.0% |
生保満期一時所得 | 6,000円 | 10,000円 | 60.0% |
山林所得 | 60,000円 | 100,000円 | 60.0% |
確定申告書再作成 | 15,000円 | 20,000円 | 75.0% |
青色申告等申請料 | 10,000円 | 20,000円 | 50.0% |
発送料(年間) | 3,000円 | 5,000円 | 60.0% |
再発送手数料 | 4,000円 | 5,000円 | 80.0% |
個人の税務アドバイザー報酬表
(注)下記表示金額はすべて消費税抜き金額です。
税務アドバイザーサービスのご案内
税務アドバイザーとは、税務の専門家として、申告書や税務処理に対するセカンドオピニオン(顧問税理士の判断・処理に対する外部意見)やレビュー(申告書の内容確認・再調査・見直し)を行うサービスです。
顧問契約のように定期的な固定費が発生するものではなく、必要なタイミングでスポットでのご依頼が可能です。税務申告に不安を感じたり、現在の処理に納得がいかないときなど、お気軽にご活用いただけます。
「もう一人の専門家の視点」が必要なとき、税務アドバイザーをご活用ください。
「税務アドバイザー」は、税理士とは別の立場から税務に関するアドバイスやレビューを行う専門家です。特に、以下のような場面で利用されることが多いです。
– セカンドオピニオン:既存の顧問税理士の判断に不安がある場合に、別の専門家の視点で意見をもらうことで安心感を得られます。
– レビュー業務:ご自身で作成した申告書や、他の税理士が作成した書類の内容を再チェックしてもらうことで、ミスや見落としを防げます。
– 税務戦略の検証:将来の事業計画や資産運用に関して、税務上のリスクやメリットを第三者として評価することもあります。
課税標準額 | レビュー対象税目等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業所得 | 不動産所得 | 譲渡所得 | 相続税 | 贈与税 | その他 | |
3,000万円 | 80,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
5,000万円 | 100,000円 | 50,000円 | 120,000円 | 250,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
10,000万円 | 150,000円 | 75,000円 | 140,000円 | 300,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
15,000万円 | 200,000円 | 100,000円 | 160,000円 | 350,000円 | 130,000円 | 130,000円 |
20,000万円 | 250,000円 | 125,000円 | 180,000円 | 400,000円 | 140,000円 | 140,000円 |
25,000万円 | 300,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 450,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
30,000万円 | 350,000円 | 175,000円 | 220,000円 | 500,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
40,000万円 | 450,000円 | 225,000円 | 260,000円 | 600,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
50,000万円 | 500,000円 | 250,000円 | 300,000円 | 700,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
60,000万円 | 600,000円 | 300,000円 | 340,000円 | 800,000円 | 220,000円 | 220,000円 |
70,000万円 | 700,000円 | 350,000円 | 380,000円 | 900,000円 | 240,000円 | 240,000円 |
80,000万円 | 800,000円 | 400,000円 | 420,000円 | 1,000,000円 | 260,000円 | 260,000円 |
90,000万円 | 900,000円 | 450,000円 | 460,000円 | 1,100,000円 | 280,000円 | 280,000円 |
100,000万円 | 1,000,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 1,200,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
- 10億円超は別途相談
1時間 | 5万円 |
---|---|
以降30分 | 2万円 |
- 一般的に1時間程度で終了します。
1日 | 20万円 |
---|---|
半日 | 10万円 |
- 税務署等までの往復の時間を含む
1日 | 10万円 |
---|---|
半日 | 5万円 |
- 1 交渉が成功した場合は、減少した税額の20%を加算。
- 2 税務署等までの往復の時間を含む
課税標準額 | 再調査請求 | 審査請求 | 税務訴訟 |
---|---|---|---|
3,000万円 | 100,000円 | 200,000円 | 500,000円 |
5,000万円 | 110,000円 | 220,000円 | 520,000円 |
10,000万円 | 120,000円 | 240,000円 | 540,000円 |
15,000万円 | 130,000円 | 260,000円 | 560,000円 |
20,000万円 | 140,000円 | 280,000円 | 580,000円 |
25,000万円 | 150,000円 | 300,000円 | 600,000円 |
30,000万円 | 160,000円 | 320,000円 | 620,000円 |
40,000万円 | 180,000円 | 360,000円 | 660,000円 |
50,000万円 | 200,000円 | 400,000円 | 700,000円 |
60,000万円 | 220,000円 | 440,000円 | 740,000円 |
70,000万円 | 240,000円 | 480,000円 | 780,000円 |
80,000万円 | 260,000円 | 520,000円 | 820,000円 |
90,000万円 | 280,000円 | 560,000円 | 860,000円 |
100,000万円 | 300,000円 | 600,000円 | 900,000円 |
- 1 不服申し立て等が認められた場合は還付された金額の20%を加算。
- 2 10億円超は別途相談
2025年 7月1日 改定