譲渡所得申告報酬計算書
(注)下記表示金額はすべて消費税抜き金額です。
Ⅰ 税理士委任報酬
税務委任報酬額 | 50,000円 |
---|
- 1 税務委任がない場合、申告書に税理士の署名押印しないため、税務署との対応ができません。
また、申告書の提出も代理提出権限がないため依頼者自身で行っていただきます。 - 2 税務委任がない場合でも当方の過失による損害額は全額補償いたします。
Ⅱ 申告書作成報酬
1 基本報酬額
基本報酬額 | 50,000円 × 申告物件数 |
---|
2 加算報酬額
所得金額基準 | 取引金額基準 | 報酬加算額 |
---|---|---|
1,000万円未満 | 5,000万円未満 | 0円 |
2,000万円未満 | 10,000万円未満 | 50,000円 |
3,000万円未満 | 15,000万円未満 | 100,000円 |
4,000万円未満 | 20,000万円未満 | 150,000円 |
5,000万円未満 | 25,000万円未満 | 200,000円 |
6,000万円未満 | 30,000万円未満 | 250,000円 |
7,000万円未満 | 35,000万円未満 | 300,000円 |
8,000万円未満 | 40,000万円未満 | 350,000円 |
9,000万円未満 | 45,000万円未満 | 400,000円 |
10,000万円未満 | 50,000万円未満 | 450,000円 |
以降所得金額1千万円、取引金額5千万円増すごとに5万円加算 |
- 1 上記の所得金額とは、譲渡者の特別控除前の金額をいいます。
- 2 譲渡物件が複数ある場合は、すべての物件の合計金額により計算します。
No | 特例適用内容 | 報酬加算額 |
---|---|---|
1 | 居住用財産の特別控除の特例 (措法35条①) | 50,000円 |
2 | 空き家特例 (措法35条関係③) | 100,000円 |
3 | 居住用財産の買換特例 (措法36条関係) | 100,000円 |
4 | 事業用財産の買換特例 (措法37条) | 100,000円 |
5 | 相続財産の取得加算の特例 (措法39条) | 50,000円 |
6 | 収用の特例(措法33条、34条関係) | 50,000円 |
7 | 優良住宅の特例(措法33条の2) | 30,000円 |
8 | 居住用の軽減税率の特例(措法33条の3) | 50,000円 |
9 | 上記以外の特例 | ご相談 |
Ⅲ 税理士報酬額は下記の金額になります。
税務委任報酬 | 有 | 50,000円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申告書作成報酬 | 基本報酬額(申告物件数) | 2 件 | 100,000円 | |||
取引金額・所得金額加算 | 600,000円 | |||||
譲渡特例加算番号 | 2 | 100,000円 | ||||
小計 | 800,000円 | |||||
譲渡所得の申告報酬額 | 850,000円 |
2025年 7月1日 改定