贈与税務申告報酬計算書
(注)下記表示金額はすべて消費税抜き金額です。
Ⅰ 税理士委任報酬
税務委任報酬額 | 20,000円 |
---|
- 1 税務委任がない場合、申告書に税理士の署名押印しないため、税務署との対応ができません。
また、申告書の提出も代理提出権限がないため依頼者自身で行っていただきます。 - 2 税務委任がない場合でも当方の過失による損害額は全額補償いたします。
Ⅱ 申告書作成報酬
1 基本報酬額
基本報酬額 | 30,000円 × 申告物件数 |
---|
2 加算報酬額
贈与税額 | 贈与金額基準 | 報酬加算額 |
---|---|---|
50万円未満 | 500万円未満 | 0円 |
100万円未満 | 1,000万円未満 | 20,000円 |
150万円未満 | 1,500万円未満 | 40,000円 |
200万円未満 | 2,000万円未満 | 60,000円 |
250万円未満 | 2,500万円未満 | 80,000円 |
300万円未満 | 3,000万円未満 | 100,000円 |
350万円未満 | 3,500万円未満 | 120,000円 |
400万円未満 | 4,000万円未満 | 140,000円 |
450万円未満 | 4,500万円未満 | 160,000円 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 180,000円 |
以降贈与税額 100万円、贈与金額1千万円増すごとに5万円加算 |
- 1 上記の贈与金額とは、受贈者の特別控除前の金額をいいます。
- 2 受贈物件が複数ある場合は、すべての物件の合計金額により計算します。
No | 特例適用内容 | 報酬加算額 |
---|---|---|
1 | 居住用財産の配偶者控除の特例 | 50,000円 |
2 | 住宅資金の贈与 | 50,000円 |
3 | 教育資金贈与 | 100,000円 |
4 | 子育資金贈与 | 100,000円 |
5 | 上記以外の特例 | ご相談 |
Ⅲ 税理士報酬額は下記の金額になります。
税務委任報酬 | 有 | 20,000円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申告書作成報酬 | 基本報酬額(申告物件数) | 1 件 | 30,000円 | |||
贈与金額・所得金額加算 | 600,000円 | |||||
譲渡特例加算番号 | 2 | 50,000円 | ||||
小計 | 80,000円 | |||||
贈与税務の申告報酬額 | 100,000円 |
2025年 7月1日 改定