大手税理士法人の相続税報酬規定
① 基本報酬額
遺産総額により以下の表の通り。
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
0円 | 550,000円 |
100,000,000円 | 700,000円 |
150,000,000円 | 900,000円 |
200,000,000円 | 1,150,000円 |
250,000,000円 | 1,400,000円 |
300,000,000円 | 1,700,000円 |
400,000,000円 | 2,000,000円 |
② 相続人加算報酬額
上記基本報酬額①に相続人1人増すごとに10%を追加
③ 個別財産加算報酬額
- 土地の物件数及び利用区分ごとに6万円を加算
- 非上場株式の評価(1社につき)を15万円を加算
④ 申告期限等加算報酬
委任契約日が申告期限より3ヶ月以内の場合、上記①の報酬額の50%が加算されます
{ 遺産総額基本報酬×(1+ 相続人数加算率)+ 個別財産加算額 }× 申告期限加算
総遺産価額 | 100,000,000円 |
---|---|
相続人数 | 4人 |
土地評価件数 | 5件 |
非上場株式の評価数 | 1件 |
相続開始日 | 令和7年6月6日 |
委任契約日 | 令和7年12月1日 |
申告期限 | 令和8年4月6日 |
申告期限までの日数 | 126 日 |
1 | 遺産総額基本報酬(上記①) | 700,000円 |
---|---|---|
2 | 相続人数加算報酬(上記②) | 210,000円 |
3 | 個別財産加算報酬(上記③-イ) | 300,000円 |
4 | 個別財産加算報酬(上記③-ロ) | 150,000円 |
5 | 申告期限等加算報酬(上記④) | 0円 |
相続報酬合計額 | 1,360,000円 |
2025年 7月1日 改定